Taekwondo kesiolympialijn 2024 – Nisonij 57 kg
Olgoldâshäämi
| Taekwondo – Nisonij 57 kg Kesiolympialijn 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kištosaje | Grand Palais | ||||||
| Kištopeivi | porgemáánu 8. peeivi 2024 | ||||||
| Valastâlleeh | 16 (16 enâmist) | ||||||
| Mitalisteh | |||||||
| – |
|
||||||
| – |
|
||||||
| – |
|
||||||
|
|||||||
Nisonij 57 kg taekwondokišto ive 2024 kesiolympialijn uárnejui porgemáánu 8. peeivi 2024 Grand Palaisist, Pariisist, Ranskaast. Valastâlleeh lijjii ohtsis 16, já sij lijjii vuálgus 16 enâmist.[1][2]
Äigitavlu
[mute | mute käldee]| Peivimeeri | Tijme (UTC+2) | Tábáhtus |
|---|---|---|
| porgemáánu 8. peeivi 2024 | 9.09 | Kávcádâsfinaleh |
| 14.30 | Niäljádâsfinaleh | |
| 16.11 | Pelifinaleh | |
| 19.40 | Pronssimiitaalturnam pelifinaleh | |
| 20.34 | Pronssimiitaalturnam finaleh | |
| 21.37 | Fiinaal |
Formaat
[mute | mute käldee]Puoh valastâlleeh algâttii kávcádâsfinalijn.[3] Valastâlleeh, kiäh táppájii kollemitalistân já silbâmitalistân válduturnaamist, uásálistii pronssimiitaalturnaamân. Sist kyevtis vuoittijn pronssimiitaal.[3]
Mitalisteh
[mute | mute käldee]| Šlaajâ | Kolle | Silbâ | Pronssi |
|---|---|---|---|
| nisonij 57 kg | Maadâ-Korea (KOR) |
Iran (IRI) |
Kanada (CAN) |
Bulgaria (BUL) |
Puátuseh
[mute | mute käldee]Kollemiitaalfiinaal
[mute | mute käldee]| Kollemiitaalfiinaal | ||||||
| 12 | 5 | 9 | ||||
| 2 | 1 | 0 | ||||
Pronssimiitaalturnam
[mute | mute käldee]| Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
| 11 | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | |||||||||||
| 10 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
Válduturnam
[mute | mute käldee]Uásádâh A
[mute | mute käldee]| Kávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Uásádâh B
[mute | mute käldee]Taan uásáduvvâst tavemakedonialâš Miljana Reljiḱ peesâi niäljádâsfinaláid teividmij mere keežild, veikkâ sust já brittilii Jade Jonesist lijjii siämmáá ennuv čuággáh kišto loopâst.
| Kávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Keejâ meid
[mute | mute käldee]Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Paris Olympics 2024 schedule BBC. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Taekwondo - Women -57kg olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- 1 2 Draw Sheet (PDF) olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)