Taekwondo kesiolympialijn 2024 – Nisonij +67 kg
Olgoldâshäämi
| Taekwondo – Nisonij +67 kg Kesiolympialijn 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kištosaje | Grand Palais | ||||||
| Kištopeivi | porgemáánu 10. peeivi 2024 | ||||||
| Valastâlleeh | 16 (16 enâmist) | ||||||
| Mitalisteh | |||||||
| – |
|
||||||
| – |
|
||||||
| – |
|
||||||
|
|||||||
Nisonij +67 kg taekwondokišto ive 2024 kesiolympialijn uárnejui porgemáánu 10. peeivi 2024 Grand Palaisist, Pariisist, Ranskaast. Valastâlleeh lijjii ohtsis 16, já sij lijjii vuálgus 16 enâmist.[1][2]
Äigitavlu
[mute | mute käldee]| Peivimeeri | Tijme (UTC+2) | Tábáhtus |
|---|---|---|
| porgemáánu 10. peeivi 2024 | 9.09 | Kávcádâsfinaleh |
| 14.30 | Niäljádâsfinaleh | |
| 16.21 | Pelifinaleh | |
| 19.40 | Pronssimiitaalturnam pelifinaleh | |
| 20.34 | Pronssimiitaalturnam finaleh | |
| 21.37 | Fiinaal |
Formaat
[mute | mute käldee]Puoh valastâlleeh algâttii kávcádâsfinalijn.[3] Valastâlleeh, kiäh táppájii kollemitalistân já silbâmitalistân válduturnaamist, uásálistii pronssimiitaalturnaamân. Sist kyevtis vuoittijn pronssimiitaal.[3]
Mitalisteh
[mute | mute käldee]| Šlaajâ | Kolle | Silbâ | Pronssi |
|---|---|---|---|
| nisonij +67 kg | Ranska (FRA) |
Uzbekistan (UZB) |
Maadâ-Korea (KOR) |
Turkki (TUR) |
Puátuseh
[mute | mute käldee]Kollemiitaalfiinaal
[mute | mute käldee]| Kollemiitaalfiinaal | ||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 0 | 3 | ||||
Pronssimiitaalturnam
[mute | mute käldee]| Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
| 5 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 5 | 8 | 15 | |||||||||||
| 13 | 1 | 4 | |||||||||||
| Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
Válduturnam
[mute | mute käldee]Uásádâh A
[mute | mute käldee]| Kávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Uásádâh B
[mute | mute käldee]| Kávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Paris Olympics 2024 schedule BBC. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Taekwondo - Women +67kg olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ a â Draw Sheet (PDF) olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)