Taekwondo kesiolympialijn 2024 – Almai 68 kg
Olgoldâshäämi
| Taekwondo – Almai 68 kg Kesiolympialijn 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kištosaje | Grand Palais | ||||||
| Kištopeivi | porgemáánu 8. peeivi 2024 | ||||||
| Valastâlleeh | 17 (17 enâmist) | ||||||
| Mitalisteh | |||||||
| – |
|
||||||
| – |
|
||||||
| – |
|
||||||
|
|||||||
Almai 68 kg taekwondokišto ive 2024 kesiolympialijn uárnejui porgemáánu 8. peeivi 2024 Grand Palaisist, Pariisist, Ranskaast. Valastâlleeh lijjii ohtsis 17, já sij lijjii vuálgus 17 enâmist.[1][2]
Äigitavlu
[mute | mute käldee]| Peivimeeri | Tijme (UTC+2) | Tábáhtus |
|---|---|---|
| porgemáánu 8. peeivi 2024 | 9.00 | Algâkišto |
| 9.21 | Kávcádâsfinaleh | |
| 14.40 | Niäljádâsfinaleh | |
| 16.24 | Pelifinaleh | |
| 19.30 | Pronssimiitaalturnam pelifinaleh | |
| 20.19 | Pronssimiitaalturnam finaleh | |
| 21.19 | Fiinaal |
Formaat
[mute | mute käldee]Kyehti hyenemuu valastâllee maailmlisto mield uásálistijn algâkiišton, mon vyeittee peesâi kávcádâsfinaláid. Loopah valastâlleeh algâttii kávcádâsfinalijn.[3]
Valastâlleeh, kiäh táppájii kollemitalistân já silbâmitalistân válduturnaamist, uásálistii pronssimiitaalturnaamân. Sist kyevtis vuoittijn pronssimiitaal.[3]
Mitalisteh
[mute | mute käldee]| Šlaajâ | Kolle | Silbâ | Pronssi |
|---|---|---|---|
| almai 68 kg | Uzbekistan (UZB) |
Jordania (JOR) |
Kiina (CHN) |
Brasilia (BRA) |
Puátuseh
[mute | mute käldee]Kollemiitaalfiinaal
[mute | mute käldee]| Kollemiitaalfiinaal | ||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 4 | 1 | ||||
Pronssimiitaalturnam
[mute | mute käldee]| Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
| 2 | l[4] | ||||||||||||
| 9 | lv[4] | ||||||||||||
| 9 | 5 | 13 | |||||||||||
| 17 | 4 | 0 | |||||||||||
| Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
| 11 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
Válduturnam
[mute | mute käldee]Uásádâh A
[mute | mute käldee]| Algâkišto | Kávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Uásádâh B
[mute | mute käldee]| Algâkišto | Kávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Paris Olympics 2024 schedule BBC. Čujottum 17.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Taekwondo - Men -68kg olympics.com. Čujottum 17.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ a â Draw Sheet (PDF) olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ a â Taekwondo - Men -68kg Bronze Medal Contests Contest 234 SINDEN Bradly vs LIANG Yushuai Results olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)