Almosvalastâllâm kesiolympialijn 1920 – Almai 10 000 meetter kaččâm
Olgoldâshäämi
Almai 10 000 meetter kaččâmist kištottâllii Antwerpen 1920 kesiolympialijn porgemáánu 19. já 20. peeivij. Valastâlleeh lijjii ohtsis 34, já sij lijjii vuálgus 17 enâmist.[1][2]
Puátuseh
[mute | mute käldee]Pelifinaleh
[mute | mute käldee]Čuovjâdin merkkejum valastâlleeh pessii finalân.
Pelifiinaal 1
[mute | mute käldee]Saje | Nommâ | Eennâm | Äigi |
---|---|---|---|
1 | James Wilson | Ovtâstum kunâgâskodde | 33.40,2 |
2 | Paavo Nurmi | Suomâ | 33.46,3 |
3 | Augusto Maccario | Italia | 34.06,8 |
4 | Jean-Baptiste Manhès | Ranska | 34.12,0 |
5 | Alfred Gaschen | Sveicci | 34.38,4 |
6 | Verner Magnusson | Ruotâ | 34.49,2 |
7 | Lucien Duquesne | Ranska | 35.06,6 |
8 | Pierre Devaux | Belgia | 36.38,3 |
- | Jüri Lossmann | Eestieennâm | luov. |
- | Phadeppa Chaugule | India | luov. |
- | Julius Ebert | Tanska | luov. |
- | Amisoli Patasoni | Ovtâstum staatah | luov. |
Pelifiinaal 2
[mute | mute käldee]Saje | Nommâ | Eennâm | Äigi |
---|---|---|---|
1 | Joseph Guillemot | Ranska | 32.41,6 |
2 | Eric Backman | Ruotâ | 32.48,5 |
3 | Albert Andersen | Tanska | 32.58,4 |
4 | Fred Faller | Ovtâstum staatah | 33.02,4 |
5 | Oscar Garin | Sveicci | 33.04,4 |
6 | Edward Lawrence | Kanada | 33.08,5 |
7 | Diodoro Pons | Espanja | |
8 | Konosuke Sano | Jaapaan | |
9 | Aimé Proot | Belgia | |
10 | Sinton Hewitt | Australia |
Pelifiinaal 3
[mute | mute käldee]Saje | Nommâ | Eennâm | Äigi |
---|---|---|---|
1 | Heikki Liimatainen | Suomâ | 32.08,2 |
2 | Charles Clibbon | Ovtâstum kunâgâskodde | 32.08,8 |
3 | Gaston Heuet | Ranska | 32.11,1 |
4 | Carlo Speroni | Italia | 32.13,1 |
5 | James Hatton | Ovtâstum kunâgâskodde | 32.13,3 |
6 | Nils Bergström | Ruotâ | 32.23,0 |
7 | Alexandros Kranis | Kreikka | 33.38,0 |
8 | Earl Johnson | Ovtâstum staatah | |
9 | George Cornetta | Ovtâstum staatah | |
10 | Constantino Lussana | Italia | |
11 | Karel Pacák | Tšekkoslovakia | |
12 | Zensaku Motegi | Jaapaan |
Fiinaal
[mute | mute käldee]Saje | Nommâ | Eennâm | Äigi |
---|---|---|---|
1 | Paavo Nurmi | Suomâ | 31.45,8 |
2 | Joseph Guillemot | Ranska | 31.47,2 |
3 | James Wilson | Ovtâstum kunâgâskodde | 31.50,8 |
4 | Augusto Maccario | Italia | 32.02,0 |
5 | James Hatton | Ovtâstum kunâgâskodde | 32.14,0 |
6 | Jean-Baptiste Manhès | Ranska | 32.26,0 |
7 | Heikki Liimatainen | Suomâ | 32.28,0 |
8 | Fred Faller | Ovtâstum staatah | 32.38,0 |
9 | Oscar Garin | Sveicci | |
- | Alfred Gaschen | Sveicci | luov. |
- | Charles Clibbon | Ovtâstum kunâgâskodde | luov. |
- | Carlo Speroni | Italia | luov. |
- | Eric Backman | Ruotâ | luov. |
- | Albert Andersen | Tanska | luov. |
- | Gaston Heuet | Ranska | luov. |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Athletics at the 1920 Antwerp Summer Games: Men's 10,000 metres Čujottum 31.8.2021 (eŋgâlâskielân)
- ↑ Antwerp 1920 Athletics 10000M Men Results Čujottum 31.8.2021 (eŋgâlâskielân)