Listo lavluin já albumijn, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 2021 (Nuorttâriijkâ)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 2021.[1][2]
Listo
[mute | mute käldee]Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
---|---|---|---|---|
1. uđđâivemáánu | Top 40 -listo ij almostum | |||
8. uđđâivemáánu | "All I Want for Christmas Is You" | Mariah Carey | Power Up | AC/DC |
15. uđđâivemáánu | "7" | Ufo361 já Bonez MC | ||
22. uđđâivemáánu | "Drivers License" | Olivia Rodrigo | Splitter aus Glück | Daniela Alfinito |
29. uđđâivemáánu | Neujahrskonzert 2021 - New Year's Concert | Wien filharmonikoh já Riccardo Muti | ||
5. kuovâmáánu | Kvitravn | Wardruna | ||
12. kuovâmáánu | "Ohne dich" | Kasimir1441 oovtâst Badmómzjay já Wildbwoys | Eure Mami | Katja Krasavice |
19. kuovâmáánu | Medicine at Midnight | Foo Fighters | ||
26. kuovâmáánu | Peter - Unvergesslich - Seine grössten Hits & Schlager | Peter Alexander | ||
5. njuhčâmáánu | "Madonna" | Bausa já Apache 207 | Aghori | Kool Savas |
12. njuhčâmáánu | "Wellerman" | Nathan Evans, 220 Kid, Billen Ted | Peter - Unvergesslich - Seine grössten Hits & Schlager | Peter Alexander |
19. njuhčâmáánu | When You See Yourself | Kings of Leon | ||
26. njuhčâmáánu | Rot | Ina Regen | ||
2. cuáŋuimáánu | Hello! | Maite Kelly | ||
9. cuáŋuimáánu | Rot | Ina Regen | ||
16. cuáŋuimáánu | Justice | Justin Bieber | ||
23. cuáŋuimáánu | "Montero (Call Me by Your Name)" | Lil Nas X | Ciao! | Giovanni Zarrella |
30. cuáŋuimáánu | "Wellerman" | Nathan Evans, 220 Kid, Billen Ted | Let the Bad Times Roll | The Offspring |
7. vyesimáánu | Rohdiamant | Samra | ||
14. vyesimáánu | Stay High | Ufo361 | ||
21. vyesimáánu | Vielleicht irgendwann | Wincent Weiss | ||
28. vyesimáánu | Sampler 5 | 187 Strassenbande | ||
4. kesimáánu | "Good 4 U" | Olivia Rodrigo | Aus dem Licht in den Schatten zurück | Kontra K |
11. kesimáánu | Rap über Hass | K.I.Z | ||
18. kesimáánu | Sour | Olivia Rodrigo | ||
25. kesimáánu | Spring bevor du fällst | Buntspecht | ||
2. syeinimáánu | "Beggin' (Måneskin versio)" | Måneskin | Bahama Sunshine | Calimeros |
9. syeinimáánu | HeimatLiebe | Kastelruther Spatzen | ||
16. syeinimáánu | Seelenrausch | Nik P. | ||
23. syeinimáánu | Freiheit | Die Amigos | ||
30. syeinimáánu | "Zukunft" | RAF Camora | Zukunft | RAF Camora |
6. porgemáánu | "Blaues Licht" | RAF Camora já Bonez MC | ||
13. porgemáánu | Happier Than Ever | Billie Eilish | ||
20. porgemáánu | "Bad Habits" | Ed Sheeran | ||
27. porgemáánu | "Stay" | The Kid Laroi já Justin Bieber | ||
3. čohčâmáánu | Sour | Olivia Rodrigo | ||
10. čohčâmáánu | Donda | Kanye West | ||
17. čohčâmáánu | Senjutsu | Iron Maiden | ||
24. čohčâmáánu | "2CB" | RAF Camora oovtâst Lucianoin | Metallica | Metallica |
1. roovvâdmáánu | "Stay" | The Kid Laroi já Justin Bieber | The Bootleg Series Vol. 16: Springtime in New York 1980–1985 | Bob Dylan |
8. roovvâdmáánu | Dunkel | Die Ärzte | ||
15. roovvâdmáánu | Zukunft | RAF Camora | ||
22. roovvâdmáánu | "Guapa" | RAF Camora | Echt Schlager − Die große Fete − Volume II | Die Grubertaler |
29. roovvâdmáánu | "Easy on Me" | Adele | Rausch | Helene Fischer |
5. skammâmáánu | ||||
12. skammâmáánu | "Shivers" | Ed Sheeran | = | Ed Sheeran |
19. skammâmáánu | Voyage | ABBA | ||
26. skammâmáánu | ||||
3. juovlâmáánu | "Easy on Me" | Adele | 30 | Adele |
10. juovlâmáánu | "All I Want for Christmas Is You" | Mariah Carey | ||
17. juovlâmáánu | Servant of the Mind | Volbeat | ||
24. juovlâmáánu | Voyage | ABBA | ||
31. juovlâmáánu | Top 40 -listo ij almostum |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Nummer 1-Hits Österreich - 2020-2029 austriancharts.at. Čujottum 24.7.2023. (saksakielân)
- ↑ Nummer 1-Alben Österreich - 2020-2029 austriancharts.at. Čujottum 24.7.2023. (saksakielân)