Listo lavluin, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 1994 (Nuorttâriijkâ)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 1994.[1]
Listo
[mute | mute käldee]Almostittempeivi | Laavlâ | Artist |
---|---|---|
2. uđđâivemáánu | "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" | Meat Loaf |
9. uđđâivemáánu | ||
16. uđđâivemáánu | ||
23. uđđâivemáánu | ||
30. uđđâivemáánu | ||
6. kuovâmáánu | "U Got 2 Let the Music" | Cappella |
13. kuovâmáánu | "All for Love" | Bryan Adams, Rod Stewart já Sting |
20. kuovâmáánu | ||
27. kuovâmáánu | ||
6. njuhčâmáánu | ||
13. njuhčâmáánu | ||
20. njuhčâmáánu | ||
27. njuhčâmáánu | ||
3. cuáŋuimáánu | ||
10. cuáŋuimáánu | "Streets of Philadelphia" | Bruce Springsteen |
17. cuáŋuimáánu | ||
24. cuáŋuimáánu | ||
1. vyesimáánu | ||
8. vyesimáánu | "Without You (Mariah Carey versio)" | Mariah Carey |
15. vyesimáánu | ||
22. vyesimáánu | ||
29. vyesimáánu | ||
5. kesimáánu | ||
12. kesimáánu | ||
19. kesimáánu | ||
26. kesimáánu | ||
3. syeinimáánu | "Eins, zwei, polizei" | Mo-Do |
10. syeinimáánu | ||
17. syeinimáánu | ||
24. syeinimáánu | ||
31. syeinimáánu | ||
7. porgemáánu | ||
14. porgemáánu | ||
21. porgemáánu | "I Swear" | All-4-One |
28. porgemáánu | ||
4. čohčâmáánu | ||
11. čohčâmáánu | ||
18. čohčâmáánu | "Love Is All Around" | Wet Wet Wet |
25. čohčâmáánu | "I Swear" | All-4-One |
2. roovvâdmáánu | ||
9. roovvâdmáánu | "Love Is All Around" | Wet Wet Wet |
16. roovvâdmáánu | "I Swear" | All-4-One |
23. roovvâdmáánu | ||
30. roovvâdmáánu | "Hey Süßer" | Lucilectric |
6. skammâmáánu | "Cotton Eye Joe" | Rednex |
13. skammâmáánu | ||
20. skammâmáánu | ||
27. skammâmáánu | ||
4. juovlâmáánu | ||
11. juovlâmáánu | ||
18. juovlâmáánu | ||
25. juovlâmáánu | "Hey Süßer" | Lucilectric |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Nummer 1-Hits Österreich - 1990-1999 austriancharts.at. Čujottum 27.6.2023. (saksakielân)