Listo lavluin, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 1992 (Nuorttâriijkâ)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 1992.[1]
Listo
[mute | mute käldee]| Almostittempeivi | Laavlâ | Artist |
|---|---|---|
| 5. uđđâivemáánu | "Let's Talk About Sex" | Salt-n-Pepa |
| 12. uđđâivemáánu | ||
| 19. uđđâivemáánu | ||
| 26. uđđâivemáánu | ||
| 2. kuovâmáánu | ||
| 9. kuovâmáánu | ||
| 16. kuovâmáánu | "Justified & Ancient" | The KLF |
| 23. kuovâmáánu | ||
| 1. njuhčâmáánu | ||
| 8. njuhčâmáánu | ||
| 15. njuhčâmáánu | ||
| 22. njuhčâmáánu | "Das Boot" | U96 |
| 29. njuhčâmáánu | ||
| 5. cuáŋuimáánu | "I'm Too Sexy" | Right Said Fred |
| 12. cuáŋuimáánu | "Das Boot" | U96 |
| 19. cuáŋuimáánu | ||
| 26. cuáŋuimáánu | ||
| 3. vyesimáánu | ||
| 10. vyesimáánu | ||
| 17. vyesimáánu | "To Be with You" | Mr. Big |
| 24. vyesimáánu | ||
| 31. vyesimáánu | "Rhythm Is a Dancer" | Snap! |
| 7. kesimáánu | ||
| 14. kesimáánu | "It's My Life" | Dr. Alban |
| 21. kesimáánu | ||
| 28. kesimáánu | ||
| 5. syeinimáánu | ||
| 12. syeinimáánu | ||
| 19. syeinimáánu | ||
| 26. syeinimáánu | "ABBA-esque" | Erasure |
| 2. porgemáánu | ||
| 9. porgemáánu | ||
| 16. porgemáánu | ||
| 23. porgemáánu | ||
| 30. porgemáánu | ||
| 6. čohčâmáánu | ||
| 13. čohčâmáánu | "Raumschiff Edelweiss" | Edelweiss |
| 20. čohčâmáánu | "ABBA-esque" | Erasure |
| 27. čohčâmáánu | "Raumschiff Edelweiss" | Edelweiss |
| 4. roovvâdmáánu | ||
| 11. roovvâdmáánu | ||
| 18. roovvâdmáánu | "Birthday Song" | Power Pack |
| 25. roovvâdmáánu | ||
| 1. skammâmáánu | ||
| 8. skammâmáánu | ||
| 15. skammâmáánu | ||
| 22. skammâmáánu | ||
| 29. skammâmáánu | ||
| 6. juovlâmáánu | "Die da!?" | Die Fantastischen Vier |
| 13. juovlâmáánu | ||
| 20. juovlâmáánu | ||
| 27. juovlâmáánu |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Nummer 1-Hits Österreich - 1990-1999 austriancharts.at. Čujottum 27.6.2023. (saksakielân)
