Listo lavluin, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 2001 (Nuorttâriijkâ)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 2001.[1]
Listo
[mute | mute käldee]Almostittempeivi | Laavlâ | Artist |
---|---|---|
7. uđđâivemáánu | "La Passion" | Gigi D'Agostino |
14. uđđâivemáánu | ||
21. uđđâivemáánu | "Stan" | Eminem oovtâst Didoin |
28. uđđâivemáánu | ||
4. kuovâmáánu | ||
11. kuovâmáánu | ||
18. kuovâmáánu | "Super" | Gigi D'Agostino & Albertino |
25. kuovâmáánu | ||
4. njuhčâmáánu | "Daylight in Your Eyes" | No Angels |
11. njuhčâmáánu | ||
18. njuhčâmáánu | ||
25. njuhčâmáánu | ||
1. cuáŋuimáánu | ||
8. cuáŋuimáánu | "Butterfly" | Crazy Town |
15. cuáŋuimáánu | "Teenage Dirtbag" | Wheatus |
22. cuáŋuimáánu | ||
29. cuáŋuimáánu | ||
6. vyesimáánu | ||
13. vyesimáánu | ||
20. vyesimáánu | "Whole Again" | Atomic Kitten |
27. vyesimáánu | ||
3. kesimáánu | ||
10. kesimáánu | ||
17. kesimáánu | "Angel" | Shaggy oovtâst Rayvonáin |
24. kesimáánu | ||
1. syeinimáánu | ||
8. syeinimáánu | ||
15. syeinimáánu | ||
22. syeinimáánu | ||
29. syeinimáánu | ||
5. porgemáánu | ||
12. porgemáánu | "Follow Me" | Uncle Kracker |
19. porgemáánu | ||
26. porgemáánu | "Oua Oua" | Max.Brothers. oovtâst Kanui & Luluin |
2. čohčâmáánu | ||
9. čohčâmáánu | ||
16. čohčâmáánu | ||
23. čohčâmáánu | "There Must Be an Angel" | No Angels |
30. čohčâmáánu | ||
7. roovvâdmáánu | "Can't Get You Out of My Head" | Kylie Minogue |
14. roovvâdmáánu | ||
21. roovvâdmáánu | ||
28. roovvâdmáánu | ||
4. skammâmáánu | ||
11. skammâmáánu | ||
18. skammâmáánu | ||
25. skammâmáánu | ||
2. juovlâmáánu | "Because I Got High" | Afroman |
9. juovlâmáánu | ||
16. juovlâmáánu | "I Believe" | Bro'Sis |
23. juovlâmáánu | ||
30. juovlâmáánu |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Nummer 1-Hits Österreich - 2000-2009 austriancharts.at. Čujottum 27.6.2023. (saksakielân)