Listo lavluin já albumijn, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 2020 (Nuorttâriijkâ)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii Ö3 Austria Top 40 -listo njunošân ive 2020.[1][2]
Listo
[mute | mute käldee]| Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 3. uđđâivemáánu | "All I Want for Christmas Is You" | Mariah Carey | The Christmas Present | Robbie Williams |
| 10. uđđâivemáánu | "Dance Monkey" | Tones and I | Frozen II | Jieškote-uvlágáneh artisteh |
| 17. uđđâivemáánu | "Maschine" | RAF Camora já The Cratez | Liebes-Tattoo | Daniela Alfinito |
| 24. uđđâivemáánu | "Dance Monkey" | Tones and I | Neujahrskonzert 2020 | Andris Nelsons já Wien filharmonikoh |
| 31. uđđâivemáánu | "Kein Wort" | Juju já Loredana | Grün | Die Draufgänger |
| 7. kuovâmáánu | "Donuts" | Gzuz | Music to Be Murdered By | Eminem |
| 14. kuovâmáánu | "Baby" | Joker Bra já Vize | Zenit | RAF Camora |
| 21. kuovâmáánu | 50 Jahre: Unsere Schlager von damals | Die Amigos | ||
| 28. kuovâmáánu | "Blinding Lights" | The Weeknd | Gzuz | Gzuz |
| 6. njuhčâmáánu | Map of the Soul: 7 | BTS | ||
| 13. njuhčâmáánu | Böhse Onkelz | Böhse Onkelz | ||
| 20. njuhčâmáánu | "Angst" | Loredana oovtâst Rymezáin | ||
| 27. njuhčâmáánu | "Blinding Lights" | The Weeknd | Brot & Spiele | Haze |
| 3. cuáŋuimáánu | After Hours | The Weeknd | ||
| 10. cuáŋuimáánu | Gigaton | Pearl Jam | ||
| 17. cuáŋuimáánu | 25 Years Later | The Kelly Family | ||
| 24. cuáŋuimáánu | "Shotz Fired" | Bonez MC | Herzenssache | Ramon Roselly |
| 1. vyesimáánu | "Blinding Lights" | The Weeknd | Jibrail und Iblis | Samra |
| 8. vyesimáánu | "90-60-111" | Shirin David | Rich Rich | Ufo361 |
| 15. vyesimáánu | "Nicht verdient" | Capital Bra já Loredana | Herzenssache | Ramon Roselly |
| 22. vyesimáánu | "Fame" | Apache 207 | Mosaik | Andrea Berg |
| 29. vyesimáánu | Sommer, Sonne, Honolulu | Calimeros | ||
| 5. kesimáánu | "Roadrunner" | Bonez MC | Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol. 7 | Jieškote-uvlágáneh artisteh |
| 12. kesimáánu | "In meinem Benz" | AK Ausserkontrolle já Bonez MC | Chromatica | Lady Gaga |
| 19. kesimáánu | "Rockstar" | DaBaby já Roddy Ricch | Das Album | Thomas Anders já Florian Silbereisen |
| 26. kesimáánu | "Emotions" | Ufo361 | ||
| 3. syeinimáánu | "Big Body Benz" | Bonez MC | Rough and Rowdy Ways | Bob Dylan |
| 10. syeinimáánu | "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" | Jawsh 685 já Jason Derulo | ||
| 17. syeinimáánu | "Bläulich" | Apache 207 | Shoot for the Stars, Aim for the Moon | Pop Smoke |
| 24. syeinimáánu | "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" | Jawsh 685 já Jason Derulo | Tausend Träume | Die Amigos |
| 31. syeinimáánu | Rough and Rowdy Ways | Bob Dylan | ||
| 7. porgemáánu | 10.000 bunte Luftballons | Fantasy | ||
| 14. porgemáánu | Treppenhaus | Apache 207 | ||
| 21. porgemáánu | Whoosh! | Deep Purple | ||
| 28. porgemáánu | Tandem | Julian Le Play | ||
| 4. čohčâmáánu | "Frühstück in Paris" | Capital Bra já Cro | A.S.S.N. 2 | AK Ausserkontrolle |
| 11. čohčâmáánu | "Mood" | 24kGoldn oovtâst Iann Dioráin | S&M2 | Metallica já San Francisco sinfoniaorkester |
| 18. čohčâmáánu | Goats Head Soup | The Rolling Stones | ||
| 25. čohčâmáánu | Hollywood | Bonez MC | ||
| 2. roovvâdmáánu | CB7 | Capital Bra | ||
| 9. roovvâdmáánu | Vollmond | Kontra K | ||
| 16. roovvâdmáánu | Nur für dich | Ufo361 já Sonus030 | ||
| 23. roovvâdmáánu | Liebe für die Ewigkeiten | Kastelruther Spatzen | ||
| 30. roovvâdmáánu | Maximum III | KC Rebell já Summer Cem | ||
| 6. skammâmáánu | "Angeklagt" | Bonez MC | Letter to You | Bruce Springsteen |
| 13. skammâmáánu | LederHosenRock | Melissa Naschenweng | ||
| 20. skammâmáánu | "Mood" | 24kGoldn oovtâst Iann Dioráin | ||
| 27. skammâmáánu | Power Up | AC/DC | ||
| 4. juovlâmáánu | A Volks-Rock'n'Roll Christmas | Andreas Gabalier | ||
| 11. juovlâmáánu | "All I Want for Christmas Is You" | Mariah Carey | ||
| 18. juovlâmáánu | ||||
| 25. juovlâmáánu |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Nummer 1-Hits Österreich - 2020-2029 austriancharts.at. Čujottum 16.7.2023. (saksakielân)
- ↑ Nummer 1-Alben Österreich - 2020-2029 austriancharts.at. Čujottum 16.7.2023. (saksakielân)
