Listo lavluin já albumijn, moh pessii listo njunošân ive 2001 (Italia)
Ulkoasu
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii Italian Charts -sijđostuv listo njunošân ive 2001.[1]
Listo
[mute | mute käldee]Taah láá enâmustáá vuobdum single já album Italiast ive 2001.[2][3] |
Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
---|---|---|---|---|
5. uđđâivemáánu | "Goodnight Moon" | Shivaree | 1 | The Beatles |
12. uđđâivemáánu | "Love Don't Cost a Thing" | Jennifer Lopez | ||
19. uđđâivemáánu | "Io sono Francesco" | Tricarico | Amore nel pomeriggio | Francesco De Gregori |
26. uđđâivemáánu | "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of" | U2 | ||
2. kuovâmáánu | "Goodnight Moon" | Shivaree | Esco di rado e parlo ancora meno | Adriano Celentano |
9. kuovâmáánu | ||||
16. kuovâmáánu | ||||
23. kuovâmáánu | "Stan" | Eminem oovtâst Didoin | ||
2. njuhčâmáánu | "Luce (tramonti a nord est)" | Elisa | Il cammino dell'età | Gigi D'Alessio |
9. njuhčâmáánu | ||||
16. njuhčâmáánu | Esco di rado e parlo ancora meno | Adriano Celentano | ||
23. njuhčâmáánu | ||||
30. njuhčâmáánu | "Down Down Down" | Lollipop | Live in New York City | Bruce Springsteen já E Street Band |
6. cuáŋuimáánu | Stupido hotel | Vasco Rossi | ||
13. cuáŋuimáánu | ||||
20. cuáŋuimáánu | "Dream On" | Depeche Mode | ||
27. cuáŋuimáánu | "Down Down Down" | Lollipop | ||
4. vyesimáánu | "It's Raining Men (Geri Halliwell versio)" | Geri Halliwell | ||
11. vyesimáánu | "Me Gustas Tú" | Manu Chao | Reveal | R.E.M. |
18. vyesimáánu | "Clint Eastwood" | Gorillaz | ||
25. vyesimáánu | "It's Raining Men" | Geri Halliwell | Stupido hotel | Vasco Rossi |
1. kesimáánu | Próxima Estación: Esperanza | Manu Chao | ||
8. kesimáánu | ||||
15. kesimáánu | ||||
22. kesimáánu | Uno in più | 883 | ||
29. kesimáánu | ||||
6. syeinimáánu | "Infinito" | Raf | ||
13. syeinimáánu | "Baila (Sexy Thing)" | Zucchero | Stupido hotel | Vasco Rossi |
20. syeinimáánu | "Tre parole" | Valeria Rossi | ||
27. syeinimáánu | Circo Massimo 2001 | Antonello Venditti | ||
3. porgemáánu | Stupido hotel | Vasco Rossi | ||
10. porgemáánu | ||||
17. porgemáánu | ||||
24. porgemáánu | ||||
31. porgemáánu | A Funk Odyssey | Jamiroquai | ||
7. čohčâmáánu | "Xdono" | Tiziano Ferro | ||
14. čohčâmáánu | Shake | Zucchero | ||
21. čohčâmáánu | ||||
28. čohčâmáánu | ||||
5. roovvâdmáánu | "Can't Get You Out of My Head" | Kylie Minogue | ||
12. roovvâdmáánu | The Best of Laura Pausini: E ritorno da te | Laura Pausini | ||
19. roovvâdmáánu | ||||
26. roovvâdmáánu | LU*CA | Luca Carboni | ||
2. skammâmáánu | Echoes: The Best of Pink Floyd | Pink Floyd | ||
9. skammâmáánu | La curva dell'angelo | Renato Zero | ||
16. skammâmáánu | Echoes: The Best of Pink Floyd | Pink Floyd | ||
23. skammâmáánu | ||||
30. skammâmáánu | ||||
7. juovlâmáánu | ||||
14. juovlâmáánu | "Somethin' Stupid" | Robbie Williams já Nicole Kidman | ||
21. juovlâmáánu | "Paid My Dues" | Anastacia | ||
28. juovlâmáánu | The Best of Laura Pausini: E ritorno da te | Laura Pausini |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Italian charts portal italiancharts.com. Čujottum 8.2.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Single: 2001 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 28.8.2023. (italiakielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Album: 2001 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 28.8.2023. (italiakielân)