Listo lavluin já albumijn, moh pessii listo njunošân ive 2016 (Italia)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii FIMI listo njunošân ive 2016.[1]
Listo
[mute | mute käldee]| Taah láá enâmustáá vuobdum single já album Italiast ive 2016.[2][3] |
| Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. uđđâivemáánu | "Est-ce que tu m'aimes?" | Maître Gims | 25 | Adele |
| 8. uđđâivemáánu | Blackstar | David Bowie | ||
| 15. uđđâivemáánu | Vivere a colori | Alessandra Amoroso | ||
| 22. uđđâivemáánu | Nonostante tutto | Gemitaiz | ||
| 29.uđđâivemáánu | "Ginza" | J Balvin | Vivere a colori | Alessandra Amoroso |
| 5. kuovâmáánu | "Est-ce que tu m'aimes?" | Maître Gims | Hellvisback | Salmo |
| 12. kuovâmáánu | "Nessun grado di separazione" | Francesca Michielin | ||
| 19. kuovâmáánu | "Ginza" | J Balvin | Capitani Coraggiosi - Il Live | Claudio Baglioni já Gianni Morandi |
| 26. kuovâmáánu | Acrobati | Daniele Silvestri | ||
| 4. njuhčâmáánu | "7 Years" | Lukas Graham | Capitani Coraggiosi - Il Live | Claudio Baglioni já Gianni Morandi |
| 11. njuhčâmáánu | "Faded" | Alan Walker | Zero Gravity | Lorenzo Fragola |
| 18. njuhčâmáánu | Tutto in una notte - Live Kom 015 | Vasco Rossi | ||
| 25. njuhčâmáánu | On | Elisa | ||
| 1. cuáŋuimáánu | ||||
| 8. cuáŋuimáánu | Alt | Renato Zero | ||
| 15. cuáŋuimáánu | Scrivero' il tuo nome | Francesco Renga | ||
| 22. cuáŋuimáánu | Una somma di piccole cose | Niccolò Fabi | ||
| 29. cuáŋuimáánu | Álvaro Soler | Black Cat | Zucchero | |
| 6. vyesimáánu | "Vorrei ma non posto" | J-Ax já Fedez | Canzoni della Cupa | Vinicio Capossela |
| 13. vyesimáánu | "Sofía" | Álvaro Soler | Black Cat | Zucchero |
| 20. vyesimáánu | "Vorrei ma non posto" | J-Ax and Fedez | Dangerous Woman | Ariana Grande |
| 27. vyesimáánu | "Sofía" | Álvaro Soler | Big Boy | Sergio Sylvestre |
| 3. kesimáánu | ||||
| 10. kesimáánu | Folfiri o Folfox | Afterhours | ||
| 17. kesimáánu | The Getaway | Red Hot Chili Peppers | ||
| 24. kesimáánu | Santeria | Marracash já Guè Pequeno | ||
| 1. syeinimáánu | ||||
| 8. syeinimáánu | ||||
| 15. syeinimáánu | Eterno Agosto | Álvaro Soler | ||
| 22. syeinimáánu | "Cheap Thrills" | Sia | ||
| 29. syeinimáánu | "Andiamo a comandare" | Fabio Rovazzi | ||
| 5 .porgemáánu | ||||
| 12. porgemáánu | ||||
| 19. porgemáánu | Black Cat | Zucchero | ||
| 26. porgemáánu | Glory | Britney Spears | ||
| 2. čohčâmáánu | "We Don't Talk Anymore" | Charlie Puth oovtâst Selena Gomezáin | Black Cat | Zucchero |
| 9. čohčâmáánu | "Cold Water" | Major Lazer oovtâst Justin Bieberáin and MØin |
Sfera Ebbasta | Sfera Ebbasta |
| 16. čohčâmáánu | "We Don't Talk Anymore" | Charlie Puth oovtâst Selena Gomezáin | Pooh 50 – L'ultima notte insieme | Pooh |
| 23. čohčâmáánu | "Let Me Love You" | DJ Snake oovtâst Justin Bieberáin | ||
| 30. čohčâmáánu | ||||
| 7. roovvâdmáánu | Revolution Radio | Green Day | ||
| 14. roovvâdmáánu | "Ninna Nanna" | Ghali | Terza Stagione | Emis Killa |
| 21. roovvâdmáánu | "Let Me Love You" | DJ Snake oovtâst Justin Bieberáin | 0+ | Benji & Fede |
| 28. roovvâdmáánu | "Potremmo ritornare" | Tiziano Ferro | ||
| 4. skammâmáánu | "Let Me Love You" | DJ Snake oovtâst Justin Bieberáin | Laura Xmas | Laura Pausini |
| 11. skammâmáánu | Vascononstop | Vasco Rossi | ||
| 18. skammâmáánu | "Assenzio" | J-Ax já Fedez oovtâst Stasháin já Levante | Made in Italy | Ligabue |
| 25. skammâmáánu | Marco Mengoni Live | Marco Mengoni | ||
| 2. juovlâmáánu | "Tutto molto interessante" | Fabio Rovazzi | Il mestiere della vita | Tiziano Ferro |
| 9. juovlâmáánu | Le migliori | Minacelentino | ||
| 16. juovlâmáánu | "Rockabye" | Clean Bandit oovtâst Sean Pauláin já Anne-Marie | ||
| 23. juovlâmáánu | ||||
| 30. juovlâmáánu |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Federazione Industria Musicale Italiana www.fimi.it. Čujottum 8.2.2024. (italiakielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Single: 2016 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 25.10.2023. (italiakielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Album: 2016 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 25.12.2023. (italiakielân)
