Listo lavluin já albumijn, moh pessii listo njunošân ive 2002 (Italia)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii Italian Charts -sijđostuv listo njunošân ive 2002.[1]
Listo
[mute | mute käldee]| Taah láá enâmustáá vuobdum single já album Italiast ive 2002.[2][3] |
| Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 4. uđđâivemáánu | "Somethin' Stupid" | Robbie Williams já Nicole Kidman | The Best of Laura Pausini: E ritorno da te | Laura Pausini |
| 11. uđđâivemáánu | Amorematico | Subsonica | ||
| 18. uđđâivemáánu | "Salvami" | Jovanotti | The Best of Laura Pausini: E ritorno da te | Laura Pausini |
| 25. uđđâivemáánu | "Whenever, Wherever" | Shakira | ||
| 1. kuovâmáánu | Lorenzo 2002 – Il quinto mondo | Jovanotti | ||
| 8. kuovâmáánu | "Questa è la mia vita" | Ligabue | The Best of Laura Pausini: E ritorno da te | Laura Pausini |
| 15. kuovâmáánu | ||||
| 22. kuovâmáánu | "Whenever, Wherever" | Shakira | Under Rug Swept | Alanis Morissette |
| 1. njuhčâmáánu | "Questa è la mia vita" | Ligabue | ||
| 8. njuhčâmáánu | "Whenever, Wherever" | Shakira | Uguali e diversi | Gianluca Grignani |
| 15. njuhčâmáánu | "Freeek!" | George Michael | ||
| 22. njuhčâmáánu | "Whenever, Wherever" | Shakira | A New Day Has Come | Celine Dion |
| 29. njuhčâmáánu | Domani smetto | Articolo 31 | ||
| 5. cuáŋuimáánu | A New Day Has Come | Celine Dion | ||
| 12. cuáŋuimáánu | "The Hindu Times" | Oasis | ||
| 19. cuáŋuimáánu | "Innocente" | Renato Zero | Amore che prendi amore che dai | Nomadi |
| 26. cuáŋuimáánu | "Moi... Lolita" | Alizée | Fuori come va? | Ligabue |
| 3. vyesimáánu | ||||
| 10. vyesimáánu | ||||
| 17. vyesimáánu | ||||
| 24. vyesimáánu | ||||
| 31. vyesimáánu | ||||
| 7. kesimáánu | "Wherever You Will Go" | The Calling | The Eminem Show | Eminem |
| 14. kesimáánu | "Stop Crying Your Heart Out" | Oasis | ||
| 21. kesimáánu | "By the Way" | Red Hot Chili Peppers | Greatest Hits - Le cose non vanno mai come credi | Giorgia |
| 28. kesimáánu | "Le vent nous portera" | Noir Désir | ||
| 5. syeinimáánu | By the Way | Red Hot Chili Peppers | ||
| 12. syeinimáánu | ||||
| 19. syeinimáánu | ||||
| 26. syeinimáánu | "The Ketchup Song (Aserejé)" | Las Ketchup | The Rising | Bruce Springsteen |
| 2. porgemáánu | ||||
| 9. porgemáánu | By the Way | Red Hot Chili Peppers | ||
| 16. porgemáánu | ||||
| 23. porgemáánu | A Rush of Blood to the Head | Coldplay | ||
| 30. porgemáánu | Fleurs 3 | Franco Battiato | ||
| 6. čohčâmáánu | ||||
| 13. čohčâmáánu | Uno come te | Gigi D'Alessio | ||
| 20. čohčâmáánu | "All the Things She Said" | t.A.T.u. | Up | Peter Gabriel |
| 27. čohčâmáánu | Uno come te | Gigi D'Alessio | ||
| 4. roovvâdmáánu | Forty Licks | The Rolling Stones | ||
| 11. roovvâdmáánu | U.D.S. - L'uomo della strada | Piero Pelù | ||
| 18. roovvâdmáánu | "Electrical Storm" | U2 | Shaman | Santana |
| 25. roovvâdmáánu | "Die Another Day" | Madonna | L'eccezione | Carmen Consoli |
| 1. skammâmáánu | The Best of 1990–2000 | U2 | ||
| 8. skammâmáánu | ||||
| 15. skammâmáánu | Per sempre | Adriano Celentano | ||
| 22. skammâmáánu | Tracks | Vasco Rossi | ||
| 29. skammâmáánu | "Per me è importante" | Tiromancino | ||
| 5. juovlâmáánu | ||||
| 6. juovlâmáánu | "Lose Yourself" | Eminem | ||
| 13. juovlâmáánu | "Per me è importante" | Tiromancino | ||
| 20. juovlâmáánu | "Feel" | Robbie Williams | ||
| 27. juovlâmáánu |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Italian charts portal italiancharts.com. Čujottum 8.2.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Single: 2002 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 28.8.2023. (italiakielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Album: 2002 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 28.8.2023. (italiakielân)
