Listo lavluin já albumijn, moh pessii listo njunošân ive 1981 (Saksa)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii listo njunošân Saksaast ive 1981.[1][2]
Listo
[mute | mute käldee]| Taah láá enâmustáá vuobdum single já album Saksaast ive 1981.[3][4] |
| Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 5. uđđâivemáánu | "Woman in Love" | Barbra Streisand | "Hitparade der Schlümpfe" | Die Schlümpfe |
| 12. uđđâivemáánu | "Super Trouper" | ABBA | ||
| 19. uđđâivemáánu | ||||
| 26. uđđâivemáánu | ||||
| 2. kuovâmáánu | "Angel of Mine" | Frank Duval | ||
| 9. kuovâmáánu | ||||
| 16. kuovâmáánu | ||||
| 23. kuovâmáánu | ||||
| 2. njuhčâmáánu | ||||
| 9. njuhčâmáánu | "Fade to Grey" | Visage | "Hey Tonight" | Creedence Clearwater Revival |
| 16. njuhčâmáánu | "Hitparade der Schlümpfe" | Die Schlümpfe | ||
| 23. njuhčâmáánu | ||||
| 30. njuhčâmáánu | "Visage" | Visage | ||
| 6. cuáŋuimáánu | "Die grossten erfolge" | Ernst Mosch und seine original egerlander musikanten | ||
| 13. cuáŋuimáánu | ||||
| 20. cuáŋuimáánu | "Shaddap You Face" | Joe Dolce Music Theatre | ||
| 27. cuáŋuimáánu | ||||
| 4. vyesimáánu | "Fade to Grey" | Visage | ||
| 11. vyesimáánu | "Shaddap You Face" | Joe Dolce Music Theatre | "Die Schonsten melodien der Welt" | Orchester Anthony Ventura |
| 18. vyesimáánu | "In the Air Tonight" | Phil Collins | ||
| 25. vyesimáánu | "Stars on 45 Medley (Intro 'Venus' / Sugar Sugar / No Reply / I'll Be Back / Drive My Car / Do You Want to Know a Secret / We Can Work It Out / I Should Have Known Better / Nowhere Man / You're Going to Lose That Girl / Stars on 45)" | Stars on 45 | ||
| 1. kesimáánu | ||||
| 8. kesimáánu | "A wie ABBA" | ABBA | ||
| 15. kesimáánu | ||||
| 22. kesimáánu | ||||
| 29. kesimáánu | ||||
| 6. syeinimáánu | ||||
| 13. syeinimáánu | "Bette Davis Eyes" | Kim Carnes | "Long Play Album" | Stars On 45 |
| 20. syeinimáánu | ||||
| 27. syeinimáánu | ||||
| 3. porgemáánu | ||||
| 10. porgemáánu | "Kim Wilde" | Kim Wilde | ||
| 17. porgemáánu | ||||
| 24. porgemáánu | ||||
| 31. porgemáánu | "Dance Little Bird (Chicken Dance)" | Electronica's | ||
| 7. čohčâmáánu | ||||
| 14. čohčâmáánu | "Time" | Electric Light Orchestra | ||
| 21. čohčâmáánu | ||||
| 28. čohčâmáánu | ||||
| 5. roovvâdmáánu | ||||
| 12. roovvâdmáánu | ||||
| 19. roovvâdmáánu | "Quietschfidelio" | Electronica's | ||
| 26. roovvâdmáánu | "Ja, wenn wir alle Englein wären" | Fred Sonnenschein und seine Freunde | ||
| 2. skammâmáánu | ||||
| 9. skammâmáánu | "Dich zu lieben" | Roland Kaiser | ||
| 16. skammâmáánu | "Quietschfidelio" | Electronica's | ||
| 23. skammâmáánu | "Tainted Love" | Soft Cell | ||
| 30. skammâmáánu | "Greatest Hits" | Queen | ||
| 7. juovlâmáánu | "Polonäse Blankenese" | Gottlieb Wendehals (ađai Werner Böhm) | ||
| 14. juovlâmáánu | "Hitparade der Schlümpfe 2" | Die Schlümpfe | ||
| 21. juovlâmáánu | ||||
| 28. juovlâmáánu | "The Visitors" | ABBA |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Top 100 Single-Charts ab 3.1.1977 www.offiziellecharts.de. Čujottum 26.7.2023. (saksakielân)
- ↑ Top 100 Album-Charts ab 1.1.1977 www.offiziellecharts.de. Čujottum 26.7.2023. (saksakielân)
- ↑ Top 100 Single-Jahrescharts - 1981 www.offiziellecharts.de. Čujottum 26.7.2023. (saksakielân)
- ↑ Top 100 Album-Jahrescharts - 1981 www.offiziellecharts.de. Čujottum 26.7.2023. (saksakielân)
