Listo albumijn, moh pessii listo njunošân ive 2003 (Espanja)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo albumijn, moh pessii listo njunošân Espanjast ive 2003.[1]
Listo
[mute | mute käldee]| Okko | Almostittempeivi | Album | Artist |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. uđđâivemáánu | Un Paso Adelante | UPA Dance |
| 2 | 11. uđđâivemáánu | ||
| 3 | 18. uđđâivemáánu | OT II Gala 11 | Operación Triunfo II |
| 4 | 25. uđđâivemáánu | OT II Gala 12 | |
| 5 | 1. kuovâmáánu | OT II Gala 13 | |
| 6 | 8. kuovâmáánu | Por Siempre Tú y Yo | Camela |
| 7 | 15. kuovâmáánu | Generación OT Juntos | Operación Triunfo I y II |
| 8 | 22. kuovâmáánu | ||
| 9 | 1. njuhčâmáánu | ||
| 10 | 8. njuhčâmáánu | ||
| 11 | 15. njuhčâmáánu | ||
| 12 | 22. njuhčâmáánu | ||
| 13 | 29. njuhčâmáánu | Meteora | Linkin Park |
| 14 | 5. cuáŋuimáánu | Generación OT Juntos | Operación Triunfo I y II |
| 15 | 12. cuáŋuimáánu | Abrázame | Tamara |
| 16 | 19. cuáŋuimáánu | Generación OT Juntos | Operación Triunfo I y II |
| 17 | 26. cuáŋuimáánu | Otra Realidad | Beth |
| 18 | 3. vyesimáánu | Lo que te conté mientras te hacías la dormida | La Oreja de Van Gogh |
| 19 | 10. vyesimáánu | ||
| 20 | 17. vyesimáánu | ||
| 21 | 24. vyesimáánu | ||
| 22 | 31. vyesimáánu | ||
| 23 | 7. kesimáánu | ||
| 24 | 14. kesimáánu | Caribe Mix 2003 | Jieškote-uvlágáneh artisteh |
| 25 | 21. kesimáánu | ||
| 26 | 28. kesimáánu | ||
| 27 | 5. syeinimáánu | ||
| 28 | 12. syeinimáánu | ||
| 29 | 19. syeinimáánu | ||
| 30 | 26. syeinimáánu | ||
| 31 | 2. porgemáánu | ||
| 32 | 9. porgemáánu | ||
| 33 | 16. porgemáánu | ||
| 34 | 23. porgemáánu | ||
| 35 | 30. porgemáánu | Blanco Añil | Manu Tenorio |
| 36 | 6. porgemáánu | No Es lo Mismo | Alejandro Sanz |
| 37 | 13. čohčâmáánu | ||
| 38 | 20. čohčâmáánu | ||
| 39 | 27. čohčâmáánu | ||
| 40 | 4. roovvâdmáánu | 33 | Luis Miguel |
| 41 | 11. roovvâdmáánu | ||
| 42 | 18. roovvâdmáánu | ||
| 43 | 25. roovvâdmáánu | Soy Mujer | Chenoa |
| 44 | 1. skammâmáánu | Ahora | Rosa |
| 45 | 8. skammâmáánu | ||
| 46 | 15. skammâmáánu | Tengo | Queco |
| 47 | 22. skammâmáánu | Eurojunior Festival | Jieškote-uvlágáneh artisteh |
| 48 | 29. skammâmáánu | Fantasía o Realidad | Alex Ubago |
| 49 | 6. juovlâmáánu | Así Soy Yo | Bustamante |
| 50 | 13. juovlâmáánu | Fantasía o Realidad | Alex Ubago |
| 51 | 20. juovlâmáánu | Eurojunior Festival | Jieškote-uvlágáneh artisteh |
| 52 | 27. juovlâmáánu |
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Promusicae web.archive.org. 23.3.2009. Čujottum 9.4.2024. (espanjakielân)
