Listo pittáin, moh pessii listo njunošân ive 2001 (Vuáládâhenâmeh)
Olgoldâshäämi
Taat lii listo lavluin, moh pessii Top 40 -listo njunošân Vuáládâhenâmijn ive 2001.[1]
Listo
[mute | mute käldee]| Almostittempeivi | Artist | Laavlâ |
|---|---|---|
| 6. uđđâivemáánu | LeAnn Rimes | "Can't Fight the Moonlight" |
| 13. uđđâivemáánu | ||
| 20. uđđâivemáánu | Jennifer Lopez | "Love Don't Cost a Thing" |
| 27. uđđâivemáánu | ||
| 3. kuovâmáánu | Outkast | "Ms. Jackson" |
| 10. kuovâmáánu | Def Rhymz | "Puf" / "Schudden" |
| 17. kuovâmáánu | ||
| 24. kuovâmáánu | Shaggy já Rikrok | "It Wasn't Me" |
| 3. njuhčâmáánu | ||
| 10. njuhčâmáánu | ||
| 17. njuhčâmáánu | ||
| 24. njuhčâmáánu | ||
| 31. njuhčâmáánu | ||
| 7. cuáŋuimáánu | ||
| 14. cuáŋuimáánu | Starmaker | "Damn (I Think I Love You)" |
| 21. cuáŋuimáánu | ||
| 28. cuáŋuimáánu | ||
| 5. vyesimáánu | ||
| 12. vyesimáánu | ||
| 19. vyesimáánu | One Day Fly | "I Wanna Be a One Day Fly" |
| 26. vyesimáánu | ||
| 2. kesimáánu | ||
| 9. kesimáánu | ||
| 16. kesimáánu | Atomic Kitten | "Whole Again" |
| 23. kesimáánu | Shaggy já Rayvon | "Angel" |
| 30. kesimáánu | ||
| 7. syeinimáánu | ||
| 14. syeinimáánu | ||
| 21. syeinimáánu | ||
| 28. syeinimáánu | ||
| 4. porgemáánu | ||
| 11. porgemáánu | U2 | "Elevation" |
| 18. porgemáánu | Herman Brood | "My Way" |
| 25. porgemáánu | ||
| 1. čohčâmáánu | Dante Thomas | "Miss California" |
| 8. čohčâmáánu | Alicia Keys | "Fallin'" |
| 15. čohčâmáánu | ||
| 22. čohčâmáánu | ||
| 29. čohčâmáánu | ||
| 6. roovvâdmáánu | Kylie Minogue | "Can't Get You Out of My Head" |
| 13. roovvâdmáánu | ||
| 20. roovvâdmáánu | ||
| 27. roovvâdmáánu | ||
| 3. skammâmáánu | ||
| 10. skammâmáánu | ||
| 17. skammâmáánu | De Poema's | "Zij maakt het verschil" |
| 24. skammâmáánu | ||
| 1. juovlâmáánu | Sita | "Happy" |
| 8. juovlâmáánu | ||
| 15. juovlâmáánu | Gigi d'Agostino | "L'amour toujours" |
| 22. juovlâmáánu | ||
| 29. juovlâmáánu |
