Düsseldorf Open 2014 – Niäljásspellâ
Olgoldâshäämi
| Düsseldorf Open 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staatâ | ||||
| Kaavpug | Düsseldorf | |||
| Šlaajâ | niäljásspellâ | |||
| Kategoria | ATP 250 | |||
| Ase | massa | |||
| Oornigist | 2. | |||
| Turnam aalgij | 18. vyesimáánu 2014 | |||
| Turnam nuuvâi | 24. vyesimáánu 2014 | |||
| Spelleeh | 32 (16 paarrâd) | |||
| Fiinaal | ||||
| Miäštár | ||||
| Finalist | ||||
| Puáđus | 7–5, 4–6, [10–3] | |||
| Kuáhtásspellâ | ||||
| Düsseldorf Open 2014 – Kuáhtásspellâ | ||||
| Turnam kronologia | ||||
| ||||
- Válduartikkâl: Düsseldorf Open 2014
Taat lâi nubbe tohe, ko Düsseldorf Open uárnejui. Turnam spellui massakiedijn. Tot aalgij vyesimáánu 18. peeivi já nuuvâi vyesimáánu 24. peeivi.[1][2]
Finalist Santiago González já Scott Lipsky vuoittijn Martin Emmrich já Christopher Kas 7–5, 4–6, [10–3].[2]
Saijejum paarah
[mute | mute käldee]Nelji pyeremuu paarâ ranking-listo mield lijjii saijejum.
Treat Huey /
Dominic Inglot (1. kiärdu)- Myenster:Eennâmdata GRB Jamie Murray /
John Peers (pelifinaleh)
Santiago González /
Scott Lipsky (miäštáreh)
Tomasz Bednarek /
Lukáš Dlouhý (1. kiärdu)
Turnammuorâ
[mute | mute käldee]Čoovdâ
[mute käldee]- Q = Kočâttemspeelâi vyeittee
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Spesiaalluovvim
- PR = Syeijejum ranking
- ITF = ITF-saje
- JE = Juniorsaje
- w/o = Luovâttem ovdil speelâ älgim
- l = Luovâttem speelâ ääigi
- d = Hilgom
- SR = Spesiaalranking
| 1. kiärdu | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | Fiinaal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [7] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 5 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 61 | [5] | 3 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | [10] | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 0 | [8] | 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | [10] | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [8] | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | [5] | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Düsseldorf Open web.archive.org. 18.5.2014. Čujottum 25.4.2025. (eŋgâlâskielân)
- ↑ a â 2014 Düsseldorf Open – Doubles Draw www.protennislive.com. 2014. Čujottum 25.4.2025. (eŋgâlâskielân)